CT安检仪ZK-X1000
发布时间:2018/08/27

参数
设备名称/型号 | ZKX1000 |
CT几何构造 | 固定信号源;无旋转门;极少运动部件(只有输送带和风扇) |
通道尺寸(宽 x 高) | 1000 mm x 600 mm, 1000 mm x 800 mm |
最大物体尺寸(宽 x 高 x 长) | 990 mm x 590 mm x 1570 mm;大矩形无干扰检测通道(无窄化) |
尺寸与重量 | 2210 mm x 2274 mm x 4844 mm;6022 kg |
传送带高度 | 457 mm; 含底座可高达838 mm |
输送带速 | 0.35 m/s - 0.5 m/s *联络中控智慧了解各地区的最新认证速度 |
工作环境 | 扫描仪: 10°C - 40°C;10% - 85% 相对湿度(无冷凝),空冷扫描仪 |
算法系统: 10°C - 40°C;10% - 85% 相对湿度(无冷凝) | |
电源要求 | 扫描仪: 400/480/575 VAC +/-5%,3相,50/60 Hz; (480 VAC 15 amp - 典型负荷) |
算法系统: 208 VAC,单相,50/60 Hz;3电源(1电源 15 amp, 2电源 10 amp - 典型负荷) | |
功耗、扫描仪 | 典型值为7.5 kW。比旋转门降低50%功耗 |
X射线泄漏 | 低于0.1 mR/hr (根据具体国家/地区的现场限制进行检验) |
X射线电压 | 160 kV |